Descripción
FICHA TÉCNICA – DD350E-6 – SPYDER 350 CARB
| Modelo | DD350E-6 |
| Tipo de chasis | Acero |
| Cilindrada (cc) | 320 |
| Numero de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 62×53 |
| relación de compresión | 10.2:1 |
| Torque (Nm) | 22 |
| Torque (rpm) | 6500 |
| Tipo de motor | doble cilindro, 4 tiempos |
| HP | 22 |
| Encendido | CDI Electrónico |
| Enfriamiento | Radiador de liquido |
| Octanaje de gasolina | 95 |
| Sistema de combustible | Gasolina |
| Sistema de combustible | Carburado |
| Capacidad de tanque (L) | 17 |
| mini consumo de combustible (kw-h) | 354 |
| Trasmisión | Mecánica |
| Numero de cambios | 6 |
| Máxima Velocidad (km/h) | 120 |
| Freno delantero | Disco |
| Diámetro del freno delantero (mm) | 300 |
| Freno trasero | Disco |
| Diámetro del freno trasero (mm) | 240 |
| Llanta delantera | 90/90-21 |
| Diámetro llanta delantera (in) | 21 |
| Llanta trasera | 160/80-16 |
| Diámetro llanta trasera (in) | 16 |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Distancia entre ejes (mm) | 1860 |
| Peso (kg) | 185 |
| longitud (mm) | 2550 |
| Ancho (mm) | 900 |
| Altura (mm) | 1080 |
| Velocímetro | Análogo |
| Tacómetro | Análogo |
| Luces | LED |










Eduardo –
10/10