Descripción
FICHA TÉCNICA – PILDER 400i EFI
| Modelo | PILDER 400 |
| Tipo de chasis | Acero |
| Cilindrada (cc) | 396 |
| Numero de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 69×53 |
| relación de compresión | 11:1 |
| Torque (Nm) | 30 |
| Torque (rpm) | 6500 |
| Tipo de motor | doble cilindro, 4 tiempos |
| HP | 33 |
| Encendido | CDI Electrónico |
| Enfriamiento | Radiador de liquido |
| Octanaje de gasolina | 95 |
| Sistema de combustible | Gasolina |
| Sistema de combustible | Sistema inyección DELPHI |
| Capacidad de tanque (L) | 16 |
| Rendimiento (Km/gl) | 100 |
| mini consumo de combustible (kw-h) | 354 |
| Trasmisión | Mecánica |
| Numero de cambios | 6 |
| Máxima Velocidad (km/h) | 160 |
| Freno delantero | Doble Disco |
| Diámetro del freno delantero (mm) | 310 |
| Freno trasero | Disco |
| Diámetro del freno trasero (mm) | 260 |
| Llanta delantera | 100/90-19 |
| Diámetro llanta delantera (in) | 19 |
| Llanta trasera | 190/50-17 |
| Diámetro llanta trasera (in) | 17 |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monobrazo con Monoshock |
| Distancia entre ejes (mm) | 1686 |
| Peso (kg) | 180 |
| longitud (mm) | 2390 |
| Ancho (mm) | 800 |
| Altura (mm) | 1125 |
| Velocímetro | digital |
| Tacómetro | digital |
| Luces | LED |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.