Descripción
FICHA TÉCNICA – DD400E-9B SIDECAR EFI
MOTOR: | Bicilíndrico 4T. Refrigeración líquida, 4 Válvulas |
CILINDRADA: | 396cc |
POTENCIA: | 22kw/8,000rpm |
TORQUE: | 28 Nm a 6,500rpm |
ALIMENTACIÓN: | Sistema inyección DELPHI |
ARRANQUE: | Eléctrico |
CAMBIOS: | Manual 6 Velocidades |
CHASIS: | Acero |
DEPÓSITO: | 16 Litros |
SUSPENSIÓN DELANTERA / TRASERA: | Absorbción normal |
MEDIDAS (mm): | Largo 2250 | Ancho 1680 | Alto 1170 |
VELOCIDAD MÁXIMA | 180km/h |
FRENO DELANTERO: | Doble disco |
FRENO TRASERO: | Disco |
NEUMÁTICO DELANTERO: | 100/90 – 18 |
NEUMÁTICO TRASERO: | 130/90 – 15 |
PESO: | 288kg |
CAPACIDAD DE CARGA: | 180kg |
ALTURA ASIENTO: | 710mm |
VELOCIDAD MÁXIMA: | 180km/h |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.