Descripción
FICHA TÉCNICA – DD250V EFI
| Modelo | DD250V |
| Tipo de chasis | Acero |
| Cilindrada (cc) | 249 |
| Numero de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 49×66 |
| relación de compresión | 9.8:1 |
| Torque (Nm) | 18.5 |
| Torque (rpm) | 6500 |
| Tipo de motor | doble cilindro, 4 tiempos |
| HP | 19 |
| Encendido | CDI Electrónico |
| Enfriamiento | Aire |
| Octanaje de gasolina | 95 |
| Sistema de combustible | Gasolina |
| Sistema de combustible | Sistema inyección DELPHI |
| Capacidad de tanque (L) | 17 |
| mini consumo de combustible (kw-h) | 295 |
| Trasmisión | Mecánica |
| Numero de cambios | 5 |
| Máxima Velocidad (km/h) | 120 |
| Freno delantero | Disco |
| Diámetro del freno delantero (mm) | 300 |
| Freno trasero | Disco con doble caliper |
| Diámetro del freno trasero (mm) | 240 |
| Llanta delantera | 90/90-21 |
| Diámetro llanta delantera (in) | 21 |
| Llanta trasera | 160/80-16 |
| Diámetro llanta trasera (in) | 16 |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Distancia entre ejes (mm) | 1660 |
| Peso (kg) | 170 |
| longitud (mm) | 2335 |
| Ancho (mm) | 965 |
| Altura (mm) | 1100 |
| Velocímetro | digital |
| Tacómetro | digital |
| Luces | LED |








Jimmy –
El modelo es espectacular