Descripción
FICHA TÉCNICA – DD400E-9B SIDECAR EFI
| Modelo | DD400E-9B (SIDE CAR) |
| Tipo de chasis | Acero |
| Cilindrada (cc) | 396 |
| Numero de cilindros | 2 |
| Diámetro por carrera (mm) | 69×53 |
| relación de compresión | 11:1 |
| Torque (Nm) | 30 |
| Torque (rpm) | 6500 |
| Tipo de motor | doble cilindro, 4 tiempos |
| HP | 33 |
| Encendido | CDI Electrónico |
| Enfriamiento | Radiador de liquido |
| Octanaje de gasolina | 95 |
| Sistema de combustible | Gasolina |
| Sistema de combustible | Sistema inyección DELPHI |
| Capacidad de tanque (L) | 15 |
| Rendimiento (Km/gl) | 100 |
| mini consumo de combustible (kw-h) | 354 |
| Trasmisión | Mecánica |
| Numero de cambios | 5 |
| Máxima Velocidad (km/h) | 110 |
| Freno delantero | Doble Disco |
| Diámetro del freno delantero (mm) | 300 |
| Freno trasero | Disco |
| Diámetro del freno trasero (mm) | 240 |
| Llanta delantera | 90/90-18 |
| Diámetro llanta delantera (in) | 18 |
| Llanta trasera | 130/90-15 |
| Diámetro llanta trasera (in) | 15 |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador |
| Distancia entre ejes (mm) | 1570 |
| Peso (kg) | 280 |
| longitud (mm) | 2250 |
| Ancho (mm) | 1680 |
| Altura (mm) | 1170 |
| Velocímetro | digital |
| Tacómetro | digital |
| Luces | LED |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.